
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 477 | 1505 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 476 | 9304 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 475 | 6922 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 474 | 3895 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 473 | 2159 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 472 | 5933 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 471 | 1757 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 470 | 6643 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 469 | 2016 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 468 | 7599 |
